Nội dung bài viết [show]
Bảng giá dây cáp điện 3 pha Cadivi
Dây điện 3 pha Cadivi không chỉ được biết đến là sản phẩm có chất lượng vượt trội, độ bền cao, tính dẫn điện tốt. Mà dây cáp điện Cadivi còn được người tiêu dùng yêu mến ở giá thành sản phẩm hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều người. Bảng giá dây cáp điện Cadivi cũng rất đa dạng theo từng mẫu sản phẩm, và thay đổi liên tục theo nhiều yếu tố thị trường. Do vậy, chúng tôi luôn cố gắng cập nhật những bảng giá dây cáp điện Cadivi mới nhất để phục vụ quý khách hàng.
HÒA HIỂN- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
HOTLINE: 0919 061 977
Bấm quan tâm Zalo để nhận ngay báo giá mới nhất:
Bảng báo giá dây cáp điện hạ thế Cadivi, 3 pha, 4 lõi, ruột đồng
0 | Cáp điện lực hạ thế -300/500V – TCVN 6610-4 ( 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | |||
1050406 | CVV-4×1.5 (4×7/0.52) –300/500V | mét | 16,830 | 18,513 |
1050410 | CVV-4×2.5 (4×7/0.67) –300/500V | mét | 25,100 | 27,610 |
1050416 | CVV-4×4 (4×7/0.85) –300/500V | mét | 37,800 | 41,580 |
1050422 | CVV-4×6 (4×7/1.04) –300/500V | mét | 53,800 | 59,180 |
1050427 | CVV-4×10 (4×7/1.35) –300/500V | mét | 86,600 | 95,260 |
Bảng báo giá dây cáp điện hạ thế Cadivi, 3 pha, 4 lõi, ruột đồng
10526 | Cáp điện lực hạ thế – 0.6/1kV – TCVN 5935 ( 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | 0 | ||
1052601 | CVV-4×16-0,6/1kV | mét | 135,300 | 148,830 |
1052602 | CVV-4×25-0,6/1kV | mét | 206,500 | 227,150 |
1052603 | CVV-4×35-0,6/1kV | mét | 279,500 | 307,450 |
1052605 | CVV-4×50-0,6/1kV | mét | 385,900 | 424,490 |
1052606 | CVV-4×70-0,6/1kV | mét | 535,900 | 589,490 |
1052607 | CVV-4×95-0,6/1kV | mét | 737,300 | 811,030 |
1052608 | CVV-4×120-0,6/1kV | mét | 933,400 | 1,026,740 |
1052609 | CVV-4×150-0,6/1kV | mét | 1,194,700 | 1,314,170 |
1052611 | CVV-4×185-0,6/1kV | mét | 1,429,500 | 1,572,450 |
1052612 | CVV-4×240-0,6/1kV | mét | 1,876,300 | 2,063,930 |
1052615 | CVV-4×300-0,6/1kV | mét | 2,347,300 | 2,582,030 |
1052616 | CVV-4×400-0,6/1kV | mét | 3,093,900 | 3,403,290 |
Bảng báo giá dây cáp điện hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ, 3 pha, 4 lõi, ruột đồng, giáp thép
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV – TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bĕng thép bảo vệ, vỏ PVC). | 0 | |||
1051504 | CVV/DSTA-4×2.5 (4×7/0.67) -0,6/1kV | mét | 36,700 | 40,370 |
1051506 | CVV/DSTA-4×4 (4×7/0.85) -0,6/1kV | mét | 52,700 | 57,970 |
1051508 | CVV/DSTA-4×6 (4×7/1.04) -0,6/1kV | mét | 67,900 | 74,690 |
1051510 | CVV/DSTA-4×10 (4×7/1.35) -0,6/1kV | mét | 101,500 | 111,650 |
1053101 | CVV/DSTA-4×16-0,6/1kV | mét | 149,200 | 164,120 |
1053102 | CVV/DSTA-4×25-0,6/1kV | mét | 222,600 | 244,860 |
1053103 | CVV/DSTA-4×35-0,6/1kV | mét | 297,000 | 326,700 |
1053105 | CVV/DSTA-4×50-0,6/1kV | mét | 425,900 | 468,490 |
1053106 | CVV/DSTA-4×70-0,6/1kV | mét | 579,600 | 637,560 |
1053107 | CVV/DSTA-4×95-0,6/1kV | mét | 790,000 | 869,000 |
1053108 | CVV/DSTA-4×120-0,6/1kV | mét | 991,900 | 1,091,090 |
1053109 | CVV/DSTA-4×150-0,6/1kV | mét | 1,263,300 | 1,389,630 |
1053111 | CVV/DSTA-4×185-0,6/1kV | mét | 1,506,000 | 1,656,600 |
1053112 | CVV/DSTA-4×240-0,6/1kV | mét | 1,964,600 | 2,161,060 |
1053115 | CVV/DSTA-4×300-0,6/1kV | mét | 2,484,500 | 2,732,950 |
1053116 | CVV/DSTA-4×400-0,6/1kV | mét | 3,250,000 | 3,575,000 |
Bảng báo giá cáp điện lực hạ thế Cadivi, có giáp bảo vệ, 3 lõi pha + 1 lõi đất
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ – 0.6/1kV –TCVN 5935 (3 lõi pha+1lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bĕng thép bảo vệ, vỏ PVC). | 0 | |||
1051601 | CVV/DSTA-3×4+1×2.5 (3×7/0.85+1×7/0.67) -0,6/1kV | mét | 49,000 | 53,900 |
1051602 | CVV/DSTA-3×6+1×4 (3×7/1.04+1×7/0.85) -0,6/1kV | mét | 63,800 | 70,180 |
1051604 | CVV/DSTA-3×10+1×6 (3×7/1.35+1×7/1.04) -0,6/1kV | mét | 93,200 | 102,520 |
1051608 | CVV/DSTA-3×16+1×10 (3×7/1.7+1×7/1.35) -0,6/1kV | mét | 137,700 | 151,470 |
1053201 | CVV/DSTA- 3×25+1×16-0,6/1kV | mét | 203,700 | 224,070 |
1053202 | CVV/DSTA-3×35+1×16 -0,6/1kV | mét | 260,100 | 286,110 |
1053203 | CVV/DSTA-3×35+1×25 -0,6/1kV | mét | 276,300 | 303,930 |
1053204 | CVV/DSTA- 3×50+1×25-0,6/1kV | mét | 364,900 | 401,390 |
1053205 | CVV/DSTA- 3×50+1×35-0,6/1kV | mét | 383,500 | 421,850 |
1053206 | CVV/DSTA- 3×70+1×35-0,6/1kV | mét | 513,700 | 565,070 |
1053207 | CVV/DSTA- 3×70+1×50-0,6/1kV | mét | 541,600 | 595,760 |
1053208 | CVV/DSTA- 3×95+1×50-0,6/1kV | mét | 699,800 | 769,780 |
1053209 | CVV/DSTA- 3×95+1×70-0,6/1kV | mét | 739,100 | 813,010 |
1053210 | CVV/DSTA- 3×120+1×70-0,6/1kV | mét | 889,600 | 978,560 |
1053211 | CVV/DSTA- 3×120+1×95-0,6/1kV | mét | 942,700 | 1,036,970 |
1053212 | CVV/DSTA- 3×150+1×70-0,6/1kV | mét | 1,094,600 | 1,204,060 |
1053213 | CVV/DSTA- 3×150+1×95-0,6/1kV | mét | 1,184,800 | 1,303,280 |
1053214 | CVV/DSTA- 3×185+1×95-0,6/1kV | mét | 1,330,200 | 1,463,220 |
1053215 | CVV/DSTA- 3×185+1×120-0,6/1kV | mét | 1,380,700 | 1,518,770 |
1053216 | CVV/DSTA- 3×240+1×120-0,6/1kV | mét | 1,725,600 | 1,898,160 |
1053217 | CVV/DSTA- 3×240+1×150-0,6/1kV | mét | 1,793,300 | 1,972,630 |
1053218 | CVV/DSTA- 3×240+1×185-0,6/1kV | mét | 1,853,300 | 2,038,630 |
1053219 | CVV/DSTA- 3×300+1×150-0,6/1kV | mét | 2,160,200 | 2,376,220 |
1053220 | CVV/DSTA- 3×300+1×185-0,6/1kV | mét | 2,240,400 | 2,464,440 |
1053221 | CVV/DSTA- 3×400+1×185-0,6/1kV | mét | 2,829,000 | 3,111,900 |
1053222 | CVV/DSTA- 3×400+1×240-0,6/1kV | mét | 2,944,300 | 3,238,730 |
Bảng giá dây cáp điện Cadivi 6.0, 5.0, 8.0, 10.0…mới nhất 2021
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Dây điện CV 1.0 CADIVI | Cuộn | 295.900 |
Dây điện CV 1.25 CADIVI | Cuộn | 314.600 |
Dây điện CV 1.5 CADIVI | Cuộn | 407.000 |
Dây điện CV 2.0 CADIVI | Cuộn | 526.900 |
Dây điện CV 2.5 CADIVI | Cuộn | 663.300 |
Dây điện CV 3.5 CADIVI | Cuộn | 892.100 |
Dây điện CV 4.0 CADIVI | Cuộn | 1.004.300 |
Dây điện CV 5.5 cadivi | Cuộn | 1.381.600 |
Dây điện CV 6.0 cadivi | Cuộn | 1.476.200 |
Dây điện CV 8.0 cadivi | Cuộn | 1.978.900 |
Dây điện CV 10 cadivi | Cuộn | 2.442.000 |
Dây điện đôi mềm 2×16 cadivi | Cuộn | 303.600 |
Dây điện đôi mềm 2×24 cadivi | Cuộn | 427.900 |
Dây điện đôi mềm 2×30 cadivi | Cuộn | 782.100 |
Dây điện đôi mềm 2×32 cadivi | Cuộn | 548.900 |
Dây điện đôi mềm 2×50 cadivi | Cuộn | 1.268.300 |
Địa chỉ cung cấp các loại dây điện Cadivi rẻ nhất ở Long An, TP. HCM.
DNTN SX-TM HÒA HIỂN là một trong những đại lý chính hãng của Cadivi. Các sản phẩm dây cáp điện Cadivi của công ty chúng tôi luôn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chính hãng và giá thành cạnh tranh nhất trong khu vực. Khách hàng khi mua sản phẩm tại Hòa Hiển còn được hỗ trợ, miễn phí vận chuyển, hưởng đầy đủ các chính sách bảo hành, đổi trả. Cùng các chương trình giảm giá, chiết khấu hấp dẫn khi khách hàng có đơn hàng sản phẩm với số lượng vừa và lớn.
Nếu có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì khách hàng có thể liên hệ theo số điện thoại: 0919061977-0927254394, hoặc đến trực tiếp địa chỉ văn phòng DNTN SX-TM HÒA HIỂN tại địa chỉ: số 21 đường số 20, kDC Nam Long, An Thạnh, Bến Lức, Long An để được tư vấn và báo giá cụ thể.
BẢN TIN
Giá dây điện 3 pha 4 lõi Cadivi tại Bến Lức
Giá dây điện 3 pha 4 lõi Cadivi tại Cần Đước
Giá dây điện 3 pha 4 lõi Cadivi tại Cần Giuộc
Giá dây điện 3 pha 4 lõi Cadivi tại Đức Hòa
Giá dây điện 3 pha 4 lõi Cadivi tại Tân An
Giá dây điện 3 pha 4 lõi Cadivi tại Bình Chánh
Giá dây điện 3 pha 4 lõi Cadivi tại Tây Ninh
Giá dây điện 3 pha 4 lõi Cadivi tại Tiền Giang
Giá dây điện 3 pha 4 lõi Cadivi tại Thành phố Hồ Chí Minh
Giá dây điện 3 pha 4 lõi Cadivi tại Long An
DNTN SX TM HÒA HIỂN
CỬA HÀNG ĐIỆN NƯỚC MỸ LINH
ĐC: Số 21, đường 20, KDC Nam Long, Ấp 4, An Thạnh, Bến Lức, Long An.
Web: http://www.diennuocmylinh.vn
http://www.linhkiencongnghiep.vn
SĐT: 0919.061.977-092. 7254. 394
0 Reviews
Your rating